← Terug naar index
Vitamine B2
Aanvraaginformatie
Omschrijving: | Vitamine B2 |
Synoniemen: | FAD, FMN, riboflavine, flavine adeninedinucleotide |
Aanvraagcode: | VB2 |
Uitvoerend Lab: | Verzending |
Aanvraagformulier: | DZ-KCL Routine |
Benodigde Informatie: | |
CITO Aanvraagbaar: | Nee |
Contactpersoon: | C. Diepenhorst |
Opmerkingen: |
Materiaal afname/opslag
Materiaal: | Verzending - EDTA |
Alternatief Materiaal: | Geen alternatief materiaal mogelijk |
Afname Volume: | 5 ml EDTA volbloed bloed (paarse dop) |
Minimaal nodig: | 0.5 ml EDTA volbloed |
Afnameconditie: | NIET AFDRAAIEN! |
Bewaarcondities: | Tot 6 dagen bij kt of bij 4 °C; -20C ten minste 1 maand |
Bewaarperiode: | maximaal 6 dagen bij kt of indien langer bij 4 °C tot aan verzending post (kt) |
Verzendformulier: | Reinier de Graaf groep |
Verzendcondities: | Per post, niet op vrijdag of (een dag voor een) feestdag |
Interpretatie
Indicatie: | cheilose, magenta tong, Vitamine B2 tekort |
Eenheid: | nmol/l |
Referentiewaarden: | 200-375nmol/l |
Interpretatie: | De aanbevolen dagelijkse dosis is 1,5-1,8 mg/dag voor zwangeren tot 2 mg/dag. Dit vitamine wordt opgeslagen in de lever (30% van de lichaamsvoorraad). Deficientie (<200 nmol/L) kan optreden bij malabsorptie,alcoholmisbruik, langdurig gebruik van anticonceptie en barbituraten, zuiveldeficientie in de voeding. |
Testeigenschappen: | |
Doorbelgrenzen: | |
Bronvermelding: |
|
Testeigenschappen
Methode: | HPLC |
Analyse Frequentie: | 2 x per week, maandag en woensdag |
Doorlooptijd: | 3 weken |
CTG-Klasse: | |
Tarief: | |
LIS Code: | VB2 |